Tabela de Cargos:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||
Cód. | Cargo | Escolaridade exigida e outros requisitos | Vagas e/ou CR (cadastro de reserva) | Carga Horária semanal (h) | Vencimento Básico (R$) | Valor da Inscrição (R$) |
1 | Enfermeiro | Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN/RS. | 01 | 40 | 3.272,77 | 110,00 |
2 | Médico | Ensino superior completo em Medicina, com especialização em Saúde da Família e registro no CREMERS. | 01 | 40 | 5.127,34 | 110,00 |
3 | Odontólogo | Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no CRO/RS. | 01 | 40 | 5.127,34 | 110,00 |
4 | Professor de Anos Finais Área 2 - Ciências* | Licenciatura em Área de Ciências ou Biologia. | CR | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
5 | Professor de Anos Finais Área 2 - Educação Artística* | Licenciatura em Educação Artística ou Artes Visuais. | 03 | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
6 | Professor de Anos Finais Área 2 - Educação Física* | Licenciatura em Educação Física. | 02 | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
7 | Professor de Anos Finais Área 2 - Geografia* | Licenciatura em Geografia. | CR | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
8 | Professor de Anos Finais Área 2 - História* | Licenciatura em História. | CR | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
9 | Professor de Anos Finais Área 2 - Língua Inglesa* | Licenciatura em Língua Inglesa. | 01 | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
10 | Professor de Anos Finais Área 2 - Língua Portuguesa* | Licenciatura em Língua Portuguesa ou Letras. | 01 | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
11 | Professor de Anos Finais Área 2 - Matemática* | Licenciatura em Matemática. | 01 | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
12 | Professor de Anos Finais Área 2 - Música* | Licenciatura em Música. | 03 | 20 | NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 110,00 |
13 | Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no CRP/RS. | CR | 35 | 3.272,77 | 110,00 |
CARGO DE NÍVEL TÉCNICO | ||||||
14 | Técnico de Enfermagem | Formação técnica de nível médio em Enfermagem ou Superior em Enfermagem e Registro profissional no COREN/RS. | 01 | 40 | 2.341,52 | 100,00 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | ||||||
15 | Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo. | 01 | 40 | 1.450,94 | 100,00 |
16 | Auxiliar de Educação Infantil | Ensino médio ou pós-médio completo com habilitação em Magistério ou Superior, completo ou em andamento, no mínimo no quarto semestre, em Pedagogia ou Licenciatura em Educação Infantil. | 07 | 44 | 2.341,52 | 100,00 |
17 | Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e registro no CRO/RS. | 01 | 40 | 1.450,94 | 100,00 |
18 | Educador Social | Ensino Médio Completo. | 03 | 35 | 1.626,29 | 100,00 |
19 | Fiscal | Ensino Médio Completo. | CR | 35 | 2.641,15 | 100,00 |
20 | Instrutor de Música | Ensino Médio Completo com habilitação em Música ou Superior em Música. | 03 | 40 | 2.341,52 | 100,00 |
21 | Professor de Educação Infantil (Creches e Pré - Escola)* | Ensino Médio Completo com habilitação em Magistério ou Superior em Pedagogia ou Licenciatura em Educação Infantil. | 06 | 40 | NE1 - 1.769,83 NE2 - 2.212,29 N1 - 2.654,75 N2 - 3.095,45 | 100,00 |
22 | Professor de Anos Iniciais Área 1* | Ensino médio completo com habilitação em magistério ou Licenciatura em Pedagogia ou Licenciatura em Educação Infantil. | 10 | 20 | NE1 - 1.179,82 NE2 - 1.474,82 N1 - 1.769,83 N2 - 2.064,73 | 100,00 |
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||
23 | Agente Operacional - Carpinteiro | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 40 | 1.813,7 | 90,00 |
24 | Agente Operacional - Pedreiro | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 40 | 1.813,7 | 90,00 |
25 | Agente Redutor de Danos | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 40 | 1.286,29 | 90,00 |
A FUNDATEC disponibilizará computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 - Bairro Partenon, em Porto Alegre/RS, no horário de atendimento ao público, das 9h às 17h.
A Prova Teórico-objetiva para todos os cargos será realizada no Município de Farroupilha/RS. Não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.
A divulgação de dia, locais e horários específicos de aplicação será feita em jornal de circulação local, no Mural da Prefeitura Municipal de Farroupilha/RS e no endereço www.fundatec.org.br, referido no Cronograma de Execução. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado.