Ensino Fundamental Incompleto | |||||||
Emprego | Vagas | Vagas reservadas às pessoas com deficiência | Salário inicial | Carga horária | Requisitos mínimos exigidos | Taxa de inscrição | |
Agente de Manutenção | Cadastro Reserva | - | R$ 914,90 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental incompleto (4ª série do 1º grau). | R$ 7,50 | |
Ajudante Geral | Cadastro Reserva | - | R$ 914,90 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental incompleto (4ª série do 1º grau). | R$ 7,50 | |
Borracheiro | 1 | - | R$ 1.087,04 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental incompleto (4ª série do 1º grau); e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Coveiro | 1 | - | R$ 993,62 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental incompleto (4ª série do 1º grau). | R$ 7,50 | |
Pedreiro | Cadastro Reserva | - | R$ 1.087,04 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental incompleto (4ª série do 1º grau); e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Ensino Fundamental | |||||||
Agente Comunitário de Saúde | Bairro Fazenda Velha | 2 | - | R$ 1.014,00 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo; e - Residir na área da comunidade (Bairro) em que atuará, desde a data da publicação deste edital (vide documentos aceitos para comprovação de residência no Capítulo 11 deste edital). | R$ 7,50 |
Bairro Haras do Sul | 1 | ||||||
Bairro Haras Jupiá e Bairro Jardim Salles Gomes | 1 | ||||||
Bairro Jardim Alvorada | 2 | ||||||
Bairro Jardim das Flores e Bairro Aleluia | 1 | ||||||
Bairro Jardim Europa | 1 | ||||||
Bairro Torninos | 2 | ||||||
Bairro Vila Brasil | 1 | ||||||
Bairro Vila Cruzeiro e Bairro Passa Três | 1 | ||||||
Bairro Vila Nova | 1 | ||||||
Agente de Combate a Endemias | 3 | - | R$ 1.014,00 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo; - Conhecimentos em informática. | R$ 7,50 | |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 1 | - | R$ 993,62 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo. | R$ 7,50 | |
Mecânico Veículos/ Máquinas | 1 | - | R$ 1.122,45 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo com formação específica na área; - Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D"; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Merendeira | 1 | - | R$ 914,90 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo. | R$ 7,50 | |
Motorista | 1 | - | R$ 1.122,45 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo; e - Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D"; | R$ 7,50 | |
Padeiro | Cadastro Reserva | - | R$ 965,91 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Tratorista | 1 | - | R$ 914,90 | 40 horas semanais | - Ensino fundamental completo; - Carteira Nacional de Habilitação na Categoria "C", "D";ou "E" (art. 144 do CTB); e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Agente de Apoio Operacional de Escola | Cadastro Reserva | - | R$ 1.023,01 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; e - Conhecimentos em informática e em redação própria. | R$ 7,50 | |
Almoxarife | 1 | - | R$ 1.739,65 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; - Conhecimentos em informática; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Auxiliar Administrativo | 1 | - | R$ 1.023,01 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; e - Conhecimentos em informática e em redação própria. | R$ 7,50 | |
Auxiliar de Consultório Dentário | 1 | - | R$ 993,62 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; - Curso completo de Auxiliar em Saúde Bucal; e - Registro no CRO. | R$ 7,50 | |
Eletricista | 1 | - | R$ 1.239,25 | 40 horas semanais | - Curso técnico completo em Eletrotécnica; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Fiscal de Obras | 1 | - | R$ 1.023,01 | 40 horas semanais | - Curso técnico completo de Edificações em nível médio; - Conhecimentos em legislação específica e em informática; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Fiscal de Tributos | 1 | - | R$ 1.197,88 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; e - Conhecimentos em legislação específica e em informática. | R$ 7,50 | |
Inspetor de Alunos | 1 | - | R$ 993,62 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo. | R$ 7,50 | |
Lançador de Tributos | 1 | - | R$ 1.739,65 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Professor Adjunto I | 1 | - | R$ 11,02 hora-aula | 22 horas semanais | - Curso Normal completo em nível médio (antigo Magistério) ou Curso Normal Superior completo ou Curso superior completo em Pedagogia com licenciatura plena. | R$ 7,50 | |
Professor de Educação Infantil - Creche | 1 | - | R$ 9,04 hora-aula | 34 horas semanais | - Curso Normal completo em nível médio (antigo Magistério) ou Curso Normal Superior completo ou Curso superior completo em Pedagogia com licenciatura plena. | R$ 7,50 | |
Professor de Educação Infantil Pré - Escola | 1 | - | R$ 9,04 hora-aula | 30 horas semanais | - Curso Normal completo em nível médio (antigo Magistério) ou Curso Normal Superior completo ou Curso superior completo em Pedagogia com licenciatura plena. | R$ 7,50 | |
Professor PEB I | 1 | - | R$ 11,02 hora-aula | 27 ou 34 horas semanais, de acordo com o estabelecido no subitem 1.3.1 e alíneas, deste Edital. | - Curso Normal completo em nível médio (antigo Magistério) ou Curso Normal Superior completo ou Curso superior completo em Pedagogia com licenciatura plena. | R$ 7,50 | |
Secretário Escolar | 1 | - | R$ 1.054,13 | 40 horas semanais | - Ensino médio completo; e - Conhecimentos em informática e em redação própria. | R$ 7,50 | |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | - | R$ 1739,65 | 40 horas semanais | - Curso técnico completo de Segurança do Trabalho; - Registro no Ministério do Trabalho; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Técnico em Enfermagem | 1 | - | R$ 1.239,25 | 40 horas semanais | - Curso técnico completo de Enfermagem; - Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Técnico em Informática | 1 | - | R$ 1.543,66 | 20 horas semanais | - Curso técnico completo de Informática em nível médio; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Telefonista | 1 | - | R$ 1.023,01 | 30 horas semanais | - Ensino médio completo; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Ensino Superior | |||||||
Assistente Social | 1 | - | R$ 2.248,11 | 30 horas semanais | - Curso superior completo em Serviço Social; - Inscrição no CRESS; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Contador | Cadastro Reserva | - | R$ 2.697,64 | 40 horas semanais | - Curso superior completo em Ciências Contábeis; - Inscrição no CRC; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Enfermeiro | 1 | - | R$ 1.739,65 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Enfermagem; - Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Engenheiro Civil | 1 | - | R$ 2.070,63 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Engenharia Civil; - Inscrição no CREA; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Engenheiro de Segurança no Trabalho | 1 | - | R$ 2070,63 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Engenharia ou Arquitetura; - Inscrição no CREA; - Especialização completa de Engenheiro em Segurança do Trabalho nos termos da Lei nº 7.410/1985; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 750 | |
Farmacêutico | 1 | - | R$ 2.070,63 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Farmácia; - Inscrição no CRF; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Fisioterapeuta | Cadastro Reserva | - | R$ 2.070,63 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Fisioterapia; - Inscrição no CREFITO; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Fonoaudiólogo | Cadastro Reserva | - | R$ 2.150,83 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Fonoaudiologia; - Inscrição no CREFONO; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico Cardiologista | 1 | - | R$ 2.697,64 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM; - Especialização completa em Cardiologia; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico Clínico Geral | 1 | - | R$ 2.697,64 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM; - Especialização completa em Clínica Geral; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico do Trabalho | 1 | - | R$ 2697,64 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM; - Especialização completa em Medicina Ocupacional do Trabalho; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico Ginecologista | 1 | - | R$ 2.697,64 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM; - Especialização completa em Ginecologia/Obstetrícia; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico Pediatra | 1 | - | R$ 2.697,64 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM; - Especialização completa em Pediatria; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico Psiquiatra | 1 | - | R$ 2.697,64 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM; - Especialização completa em Psiquiatria; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Médico Veterinário | 1 | - | R$ 2.070,63 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Medicina Veterinária; - Inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Nutricionista | Cadastro Reserva | - | R$ 1.972,19 | 40 horas semanais | - Curso superior completo em Nutrição; - Inscrição no Conselho Regional de Nutrição - CRN; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Artes | Cadastro Reserva | - | R$ 12,12 hora-aula | 18 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Artes), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Ciências | Cadastro Reserva | - | R$ 12,12 hora-aula | 18 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Ciências), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Educação Física | Cadastro Reserva | - | R$ 12,12 hora-aula | 18 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Educação Física), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. - Registro no CREF. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Geografia | 1 | - | R$ 12,12 hora-aula | 18 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Geografia), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - História | Cadastro Reserva | - | R$ 12,12 hora-aula | 18 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (História), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Inglês | 1 | - | R$ 12,12 hora-aula | 18 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Inglês), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Matemática | 1 | - | R$ 12,12 hora-aula | 20 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Matemática), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Professor PEB II - Português | 1 | - | R$ 12,12 hora-aula | 20 horas semanais | - Curso superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas (Português), com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado. | R$ 7,50 | |
Psicólogo | 1 | - | R$ 2.150,83 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Psicologia; - Inscrição no Conselho Regional de Psicologia- CRP; e - Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função. | R$ 7,50 | |
Psicopedagogo | 1 | - | R$ 2.150,83 | 20 horas semanais | - Curso superior completo em Pedagogia; - Especialização completa em Psicopedagogia; e - Inscrição no CRP. | R$ 7,50 |
As provas objetivas serão realizadas na cidade de Cesário Lange/SP, na data prevista de 30 de novembro de 2014, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Jornal Aliança, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e divulgado através da Internet nos endereços eletrônicos www.aplicativaassessoria.net e www.cesariolange.sp.gov.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.