Cargos públicos de provimento efetivo estatutário:
Denominação dos Cargos Públicos ofertados: | Quant. de vagas: | Jornada semanal: | Valor do salário inicial: | Valor da taxa de inscrição: | Grau de escolaridade exigido na convocação: |
01- Assistente Social. | 01 | 44 horas. | R$ 2.389,65 | R$ 100,00 | Curso Superior na Área Específica mais o Registro no CRESS. |
02- Enfermeiro Padrão. | 02 | 44 horas. | R$ 2.389,65 | R$ 100,00 | Curso Superior na Área Específica mais o registro no COREN. |
03- Engenheiro Civil. | 01 | 20 horas. | R$ 1.831,50 | R$ 100,00 | Curso Superior na Área Específica mais o registro no CREA. |
04- Médico Clínico Geral. | 01 | 20 horas. | R$ 6.549,37 | R$ 150,00 | Curso Superior na Área Específica mais o Registro no CRM. |
05- Médico Pediatra. | 01 | 20 horas. | R$ 6.549,37 | R$ 150,00 | Curso Superior na Área Específica com Especialização em Pediatria mais o Registro no CRM. |
06- Médico Ginecologista. | 01 | 20 horas. | R$ 6.549,37 | R$ 150,00 | Curso Superior na Área Específica com Especialização em Ginecologia Obstetrícia mais o Registro no CRM. |
07- Nutricionista. | 01 | 20 horas. | R$ 1.831,50 | R$ 100,00 | Curso Superior na Área Específica mais o Registro no CRN. |
08- Psicólogo. | 01 | 20 horas. | R$ 1.831,50 | R$ 100,00 | Curso Superior na Área Específica mais o Registro no CRP. |
09- Oficial Administrativo. | 01 | 44 horas. | R$ 2.389,65 | R$ 100,00 | Terceiro grau completo. |
10- Agente Administrativo. | 01 | 44 horas. | R$ 1.403,43 | R$ 80,00 | Segundo grau completo. |
11- Auxiliar Administrativo. | 01 | 44 horas. | R$ 1.052,57 | R$ 60,00 | Primeiro grau completo. |
12- Técnico de Enfermagem. | 01 | 44 horas. | R$ 1.052,57 | R$ 60,00 | Segundo grau completo mais o registro no COREN. |
13- Professor. | 01 | 20 horas. | R$ 848,68 | R$ 60,00 | Apresentar o Certificado do Magistério em nível de 2º grau e/ou Curso Normal Nível Médio, e/ou suas equivalências. |
14- Coveiro. | 01 | 44 horas. | R$ 824,70 | R$ 50,00 | Primeiro grau incompleto. |
15- Eletricista. | 01 | 44 horas. | R$ 1.403,43 | R$ 80,00 | Primeiro grau incompleto. |
16- Motorista Categoria "D". | 01 | 44 horas. | R$ 1.403,43 | R$ 80,00 | Primeiro grau incompleto. + CNH - "D". |
17- Operário. | 05 | 44 horas. | R$ 824,70 | R$ 50,00 | Ensino fundamental completo. |
18- Zeladora. | 01 | 44 horas. | R$ 824,70 | R$ 50,00 | Primeiro grau incompleto. |
Total de Cargos Públicos: 18. | | | | | |
EMPREGOS PÚBLICOS:
Cargos do Emprego Público- CLT:
Denominação dos Cargos do Emprego Público ofertados: | Quant. de vagas: | Jornada semanal: | Valor do salário inicial: | Valor da taxa de inscrição: | Grau de escolaridade exigido na convocação: |
1- Agente de Combate as Endemias - PSF. | 04 | 40 horas | R$ 935,62 | R$ 50,00 | Segundo grau completo. |
2- Médico - PSF. | 01 | 40 horas | R$ 10.829,35 | R$ 150,00 | Curso Superior na Área Específica mais o Registro no CRM. |
Total de Cargos do Emprego Público: 02. | | | | | |
As provas objetivas serão realizadas no Município de Perobal (PR), no dia 18 de JANEIRO de 2015. Haverá avaliação de títulos de caráter classificatório, para todos os Cargos a nível de Terceiro Grau e de Professor.
Os gabaritos com as devidas respostas das provas objetivas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a sua aplicação, nos Sites da RUFFO e do Município de Perobal (PR) e no Painel de Editais da Prefeitura Municipal e publicados no Órgão Oficial do Município.